| 项?? 目 | 单 位 | 4H |
行 程 | 工作台移动[X轴] | mm | 810 |
工作台进给[Y轴] | mm | 420 |
主轴移动?。郏谥幔?/span> | mm | 420 |
伸出臂行程 | mm | 305 |
工作台 | 台面形式 |
| T型槽 |
T型槽尺寸 | mm | 3-16 |
尺寸(宽×长) | mm | 254×1270 |
**载重 | Kg | 300 |
主 轴 | 锥?? 度 | # | R8 |
主轴转速 | rpm | 16速 80-5440 |
主轴套筒行程 | mm | 127 |
主轴头**回转角度(左/右,前/后) | mm | ±45° |
主轴端面至工作台**距离 | mm | 0-450 |
电 机 | 主轴电机功率 | KW | 2.25 |
润 滑 | 手动润滑 |
|
|
机床净重 ? | kg | 1450 |
国产欧洲野花视频WWW